播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
约06:05 | C1 | 《爱情36计》重播前 | 750 | 1,500 | 3,000 | ||
约07:20 | C2 | 《3622222帮你忙》重播前 | 850 | 1,700 | 3,400 | ||
约08:12 | D1 | 《百变剧场》(1)片头 | 950 | 1,900 | 3,800 | ||
约08:44 | D2 | 《百变剧场》(1)中 | 1,150 | 2,300 | 4,600 | ||
约09:10 | D3 | 《百变剧场》(2)片头 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | ||
约09:42 | D4 | 《百变剧场》(2)中 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
约10:07 | D5 | 《百变剧场》(3)片头 | 1,150 | 2,300 | 4,600 | ||
约10:39 | D6 | 《百变剧场》(3)中 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | ||
约11:04 | D7 | 《十分动情》重播前 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
约12:16 | D8 | 《十分动情》重播后 | 1,450 | 2,900 | 5,800 | ||
约12:27 | C3 | 《爱情36计》重播前 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
约13:42 | C4 | 《新名堂》前 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
约14:07 | D9 | 《活力剧场》(1)片头 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
约14:39 | D10 | 《活力剧场》(1)中 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | ||
约15:04 | D11 | 《活力剧场》(2)片头 | 1,150 | 2,300 | 4,600 | ||
约15:38 | D12 | 《活力剧场》(2)中 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | ||
约16:03 | D13 | 《活力剧场》(3)片头 | 1,050 | 2,100 | 4,200 | ||
约16:35 | D14 | 《活力剧场》(3)中 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | ||
约17:00 | C5 | 《消费指南》前 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | ||
约18:20 | A1 | 《3622222帮你忙》前 | 850 | 1,700 | 2,550 | 5,100 | |
约18:30 | A2-1 | 《3622222帮你忙》中 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 7,200 | |
约18:40 | A2-2 | 《3622222帮你忙》中 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 7,200 | |
约18:50 | A2-3 | 《3622222帮你忙》中 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 7,200 | |
约19:10 | H1-1 | 《有话好好说》中 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | |
约19:20 | H1-2 | 《有话好好说》中 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | |
约19:35 | H1-3 | 《有话好好说》中 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | |
约20:13 | H2-1 | 《阳光•爱情36计》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约20:28 | H2-2 | 《阳光•爱情36计》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约20:45 | H2-3 | 《阳光•爱情36计》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约21:09 | H3-1 | 《阳光•十分动情》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约21:20 | H3-2 | 《阳光•十分动情》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约21:40 | H3-3 | 《阳光•十分动情》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约21:50 | H3-4 | 《阳光•十分动情》中 | 3,750 | 7,500 | 11,250 | 22,500 | |
约22:01 | T1 | 《K2动情剧场》(1)片头 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 16,800 | |
约22:18 | H4 | 《K2动情剧场》(1)中 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 15,600 | |
约22:32 | H5 | 《K2动情剧场》(1)中 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 15,600 | |
约22:55 | T2 | 《K2动情剧场》(1)片尾 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | |
约23:01 | T3 | 《K2动情剧场》(2)片头 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 13,800 | |
约23:18 | H6 | 《K2动情剧场》(2)中 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | |
约23:32 | H7 | 《K2动情剧场》(2)中 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | |
约23:55 | T4 | 《K2动情剧场》(2)片尾 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 9,900 | |
约00:02 | A4 | 《新名堂》重播前 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 7,800 | |
约00:20 | B1 | 《阳光•爱情36计》重播前 | 800 | 1,600 | 3,200 | ||
约01:35 | B2 | 《阳光•十分动情》重播前 | 600 | 1,200 | 2,400 | ||
约02:50 | B5 | 《3622222帮你忙》重播前 | 500 | 1,000 | 2,000 |
报价备注 | |
|